Size Guide (USA)
Shopez USA β American Size Guide
Find your perfect fit with our U.S.-based sizing charts πΊπΈ.
These charts follow standard U.S. retail measurements and are consistent with most major North American brands.
π Menβs Clothing
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34β35 | 27β28 | 13.5β14 | 31β32 |
| S | 36β38 | 29β31 | 14.5β15 | 32β33 |
| M | 39β41 | 32β34 | 15.5β16 | 33β34 |
| L | 42β44 | 35β37 | 16.5β17 | 34β35 |
| XL | 45β48 | 38β41 | 17.5β18 | 35β36 |
| XXL | 49β52 | 42β45 | 18.5β19 | 36β37 |
π Womenβs Clothing
| U.S. Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| 0β2 (XS) | 31β33 | 23β25 | 33β35 |
| 4β6 (S) | 34β35 | 26β27 | 36β37 |
| 8β10 (M) | 36β37 | 28β29 | 38β39 |
| 12β14 (L) | 38.5β40 | 30.5β32 | 41β42.5 |
| 16β18 (XL) | 41.5β43 | 33.5β35 | 44β45.5 |
| 20β22 (XXL) | 44.5β46 | 36.5β38 | 47β48.5 |
π Jeans & Pants
| Waist (in) | Hips (in) | U.S. Size |
|---|---|---|
| 25 | 34 | 0 |
| 26 | 35 | 2 |
| 27 | 36 | 4 |
| 28 | 37 | 6 |
| 29 | 38 | 8 |
| 30 | 39 | 10 |
| 31 | 40 | 12 |
| 32 | 41 | 14 |
| 33 | 42 | 16 |
π Footwear
| U.S. Size | UK Size | EU Size | Inches (heel to toe) |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 35β36 | 8.75β³ |
| 6 | 5 | 36β37 | 9.0β³ |
| 7 | 6 | 37β38 | 9.25β³ |
| 8 | 7 | 39 | 9.5β³ |
| 9 | 8 | 40β41 | 9.75β³ |
| 10 | 9 | 42 | 10.0β³ |
| 11 | 10 | 43β44 | 10.25β³ |
Tip: U.S. menβs sizes are about 1.5 larger than womenβs (e.g., Womenβs 8 β Menβs 6.5).
π§ Kids & Youth Clothing
| Age | Height (in) | Weight (lbs) | U.S. Size |
|---|---|---|---|
| 2β3 yrs | 34β38 | 26β32 | 2Tβ3T |
| 4β5 yrs | 39β44 | 33β39 | 4β5 |
| 6β7 yrs | 45β50 | 40β49 | 6β7 |
| 8β9 yrs | 51β56 | 50β59 | 8β10 |
| 10β12 yrs | 57β62 | 60β79 | 12β14 |
π§ Helpful Tips
- U.S. sizes match most Canadian measurements.
- When converting from EU sizing, round down for a closer fit.
- Choose the next size up for looser or layered fits.
Need help? Visit our Contact Us page β our team will gladly assist you in finding the perfect fit!
